|
|
건물과 그 대지 및 부속시설의 관리에 관한 사업의 시행을 목적으로 합니다.
2024

2009
| 구역 | 층 | 구역별 관리위원 정수 | |
|---|---|---|---|
| 전유면적(㎡) | 관리위원 정수(명) | ||
| 1 | 1층 | 4,117.33 | 1 |
| 2 | 2층 | 6,809.97 | 1 |
| 3 | 3층 | 6,917.53 | 1 |
| 4 | 4층 | 6,928.10 | 1 |
| 5 | 5층 | 6,871.33 | 1 |
| 6 | 6층 | 7,724.50 | 1 |
| 7 | 7층 | 7,528.81 | 1 |
| 8 | 8층 | 7,911.36 | 1 |
| 9 | 9층 | 7,565.71 | 1 |
| 10 | 10층 | 7,818.19 | 1 |
| 11 | B1층 | 9,895.59 | 1 |
| 12 | B2~B5층 | 4,383,09 | 1 |
| 합계 | 84,471.51 | 12 | |
| 감사 | 1 | ||
건물과 그 대지 및 부속시설의 관리에 관한
사업의 시행을 목적으로 합니다.
2022

2009
| 구역 | 층 | 구역별 관리위원 정수 | |
|---|---|---|---|
| 전유면적(㎡) | 관리위원 정수(명) | ||
| 1 | 1층 | 4,117.33 | 1 |
| 2 | 2층 | 6,809.97 | 1 |
| 3 | 3층 | 6,917.53 | 1 |
| 4 | 4층 | 6,928.10 | 1 |
| 5 | 5층 | 6,871.33 | 1 |
| 6 | 6층 | 7,724.50 | 1 |
| 7 | 7층 | 7,528.81 | 1 |
| 8 | 8층 | 7,911.36 | 1 |
| 9 | 9층 | 7,565.71 | 1 |
| 10 | 10층 | 7,818.19 | 1 |
| 11 | B1층 | 9,895.59 | 1 |
| 12 | B2~B5층 | 4,383,09 | 1 |
| 합계 | 84,471.51 | 12 | |
| 감사 | 1 | ||
| 개인정보취급방침 이메일무단수집거부 | |
|
주식회사 가든파이브툴 | 대표이사 한수동 05840 서울특별시 송파구 충민로 10(가든파이브툴) 10층 02-2047-6000 |
|
| ⓒ 2020 garden5 Tool All Rights Reserved. | |